Das 13. Seifenkistenrennen 2018
Das Seifenkistenrennen 2018 hat seine Entscheidungen.
Die Klasse A mit folgenden Teilnehmern und Platzierungen:
Platz Nr. | Endlauf A | Zeit: |
1 | Brandes Lion | 65,592 |
2 | Brandes, Lucien | 65,748 |
3 | Miekeley, Hanna Mia | 65,826 |
4 | Spiller, Glen-Leven | 66,326 |
5 | Berge, Johann zum | 70,889 |
6 | Miekeley, Nils Oskar | 71,31 |
7 | Haase, Phileas | 74,31 |
8 | Baxevanis, Philipos | 74,654 |
9 | Delater, Fabien | 75,435 |
10 | Fischer, Titus | 76,201 |
11 | Cohrs, Matthis | 77,17 |
12 | Stebinger, Janek | 77,935 |
13 | Berge, Valentin zum | 78,654 |
14 | Nordmann, Anne | 79,967 |
15 | Stebinger, Joseline | 80,749 |
16 | Kump, Tessa | 81,405 |
17 | Illemann, Thetje | 81,748 |
18 | Griffiths, Emily-Grace | 82,434 |
19 | Eßmann, Leni | 82,608 |
20 | Rockmann, Amy | 82,764 |
21 | Berge, Kilian zum | 83,636 |
22 | Linnemann, Anton | 86,53 |
23 | Stebinger, Jonas | 88,201 |
24 | Griffiths, Aiden-Tlyer | 91,857 |
Das Siegerfoto:
Die Klasse B mit folgenden Platzierungen:
Platz Nr. | Endlauf B | Zeit: |
1 | Spiller, Jaro Lian | 65,499 |
2 | Ahlfeld, Tobias | 65,639 |
3 | Seyda, Lennos-Linus | 72,468 |
4 | Hepke, Adrian | 73,953 |
5 | Delater, Jamila | 75,545 |
6 | Haase, Finjas | 77,685 |
Das Siegerfoto:
Die Klasse C mit folgenden Platzierungen:
Platz Nr. | Endlauf C | Zeit: |
1 | Hoppe, Jacob | 73,062 |
2 | Bortels, Bastian | 75,358 |
3 | Cawton, Georgina | 80,936 |
4 | Marowski, Finn | 130,609 |
Das Siegerfoto:
Die Klasse D mit folgenden Platzierungen:
Platz Nr. | Endlauf D | Zeit: |
1 | Alina Heer | 61,748 |
2 | Ohlendorf Mattes | 61,921 |
3 | Jarmer, Can | 62,749 |
4 | Ohlendorf, Fenja | 62,857 |
Das Siegerfoto:
Die schönste und phantasievollste Kiste wurde diese:
Das Klavier aus dem Jugendzentrum Bad Fallingbostel.