Seifenkistenrennen 2019
Das Seifenkistenrennen hat am 1. September stattgefunden. Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse der einzelnen Klassen:
Klasse: A (Jahrgänge 2012 – 2009)
Platz | Name | Vorname | Wohnort | Zeit: |
1. | Spiller | Glen-Leven | Guderhandviertel | 64,332 |
2. | Kump | Tessa | Bad Fallingbostel | 64,443 |
3. | Mangels | Linnea | Bad Fallingbostel | 68,482 |
4. | Cordes | Luca | Hämelhausen | 68,483 |
5. | Meyer | Moritz | Bad Fallingbostel | 68,733 |
6. | Weber | Marlon | Bad Fallingbostel | 69,420 |
7. | Trummer | Levi | Isernhagen | 70,357 |
8. | Delater | Fabien | Düshorn | 71,576 |
9. | Eßmann | Leni | Bad Fallingbostel | 72,248 |
10. | Smith | Alexandra | Bad Fallingbostel | 73,234 |
11. | Schröder | Thore | Bad Fallingbostel | 74,639 |
12. | Haase | Joceline | Bad Fallingbostel | 75,576 |
13. | Herbst | Lilith Madeleine | Bad Fallingbostel | 76,178 |
14. | Berge | Kilian zum | Bad Fallingbostel | 76,419 |
15. | Klemke | Laura | Bad Fallingbostel | 77,951 |
16. | Mirecki | Emily | Bad Fallingbostel | 78,856 |
17. | Kleinschmidt | Lisa Sophie | Bad Fallingbostel | 79,373 |
18. | Linnemann | Anton | Bad Fallingbostel | 81,044 |
Klasse B (Jahrgänge 2008 – 2003)
Platz | Name | Vorname | Wohnort | Zeit: |
1. | Spiller | Jaro | Guderhandviertel | 63,839 |
2. | Rohmann | Daron | Isernhagen | 70,940 |
3. | Berge | Valentin zum | Bad Fallingbostel | 71,046 |
4. | Ritzer | Angus | Bad Fallingbostel | 70,940 |
5. | Seyda | Lennox-Linus | Bad Fallingbostel | 76,654 |
6. | Herbst | Solea May | Bad Fallingbostel | 80,545 |
Klasse C (Jahrgänge 2012 und älter)
Platz | Name | Vorname | Wohnort | Zeit: |
1. | Flottmann | Ralf | Döthlingen | 65,238 |
2. | Wenzel | Peter | Harselfeld | 65,380 |
3. | Hoppe | Jacob | Bad Fallingbostel | 70,936 |
4. | Bartels | Bastian | Bad Fallingbostel | 72,003 |
5. | TEAM ESV | Wetter | 72,046 | |
6. | Mestwerdt | Vincent | Bad Fallingbostel | 81,206 |
Klasse D (die sechs Zeitschnellsten aus den Vorläufen)
Platz |
Name |
Vorname |
Wohnort |
Zeit: |
1. | Jarmer | Can | Hamburg | 59,608 |
2. | Brandes | Lucien | Bergen | 60,139 |
3. | Brandes | Lion | Bergen | 60,342 |
4. | Ohlendorf | Mattes | Bad Fallingbostel | 60,373 |
5. | Gehle | Tabea | Bad Fallingbostel | 61,015 |
6. | Miekeley | Nils Oskar | Bad Fallingbostel | 64,014 |
Auf dem Siegerplatz 1 links neben dem Sieger ist der Gewinner des Wanderpokals für den „Jüngsten Teilnehmer“ des Seifenkistenrennens.
Es ist Levi Trummer (Jahrgang 2012) aus Isernhagen.